| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | LIMPADOR(A) DE PISCINA | 44 | 1.688,00 | 1.688,00 | 3 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | MOTORISTA | 44 | 2.163,00 | 2.163,00 | 1 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | NUTRICIONISTA | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 1 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | OFICIAL(A) DE MANUTENÇÃO MASTER | 44 | 3.483,00 | 3.483,00 | 1 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | OFICIAL(A) DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 44 | 3.483,00 | 3.483,00 | 1 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | PORTEIRO(A) | 44 | 1.688,00 | 1.688,00 | 6 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | PROFESSOR(A) AUXILIAR EDUCAÇÃO INFANTIL | 40 | 2.389,00 | 2.389,00 | 2 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 22,92 | 22,92 | 6 | |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | PROFESSOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL | 22,92 | 22,92 | 12 | |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | PROFESSOR(A) DO CRIAR SESC | 16,61 | 16,61 | 2 | |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | TÉCNICO(A) DE SOM | 44 | 2.693,00 | 2.693,00 | 1 |
| Centro de Atividades Araguaína | Cargo | TÉCNICO(A) ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO(A) | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 4 |
| Centro de Atividades Araguaína | Função Gratificada | DR/03 | 2.228,00 | 2.228,00 | 1 | |
| Centro de Atividades Araguaína | Função Gratificada | DR/04 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1 | |
| Centro de Atividades Araguaína | Função Gratificada | DR/05 | 1.152,00 | 1.152,00 | 4 | |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h