Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Atividades Gurupi | Cargo | PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Flexível | 22,92 | 22,92 | 3 |
Centro de Atividades Gurupi | Cargo | PROFESSOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL | Flexível | 22,92 | 22,92 | 11 |
Centro de Atividades Gurupi | Cargo | PROFESSOR(A) DO CRIAR SESC | Flexível | 16,61 | 16,61 | 3 |
Centro de Atividades Gurupi | Cargo | PROFESSOR(A) DO EJA / PRÉ-VESTIBULAR | Flexível | 40,22 | 40,22 | 1 |
Centro de Atividades Gurupi | Cargo | SALGADEIRO(A) | 44 | 2.005,00 | 2.005,00 | 1 |
Centro de Atividades Gurupi | Cargo | TÉCNICO(A) DE SOM | 44 | 2.693,00 | 2.693,00 | 1 |
Centro de Atividades Gurupi | Cargo | TÉCNICO(A) ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO(A) | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 6 |
Centro de Atividades Gurupi | Função Gratificada | DR/03 | - | 2.228,00 | 2.228,00 | 1 |
Centro de Atividades Gurupi | Função Gratificada | DR/04 | - | 1.610,00 | 1.610,00 | 1 |
Centro de Atividades Gurupi | Função Gratificada | DR/05 | - | 1.152,00 | 1.152,00 | 3 |
Centro de Atividades Gurupi | Função Gratificada | DR/07 | - | 567,00 | 567,00 | 1 |
Centro de Atividades Gurupi | Função Gratificada | UF/03 | - | 1.693,00 | 1.693,00 | 1 |
Centro de Atividades Gurupi | Função Gratificada | UF/05 | - | 6.208,00 | 6.208,00 | 1 |
Centro de Atividades Norte | Cargo | AÇOUGUEIRO(A) | 44 | 1.867,00 | 1.867,00 | 1 |
Centro de Atividades Norte | Cargo | ANALISTA DE DFE | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 1 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h