Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Atividades Norte | Função Gratificada | DR/03 | - | 2.228,00 | 2.228,00 | 2 |
Centro de Atividades Norte | Função Gratificada | DR/05 | - | 1.152,00 | 1.152,00 | 8 |
Centro de Atividades Norte | Função Gratificada | DR/06 | - | 598,00 | 598,00 | 5 |
Centro de Atividades Norte | Função Gratificada | DR/07 | - | 567,00 | 567,00 | 3 |
Centro de Atividades Norte | Função Gratificada | UF/06 | - | 9.029,00 | 9.029,00 | 1 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | ANALISTA DE DFE | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 1 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) | Flexível | 7,46 | 7,46 | 2 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 44 | 1.967,00 | 1.967,00 | 3 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | ASSISTENTE DE COZINHA | 44 | 1.639,00 | 1.639,00 | 3 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | ATENDENTE COMERCIAL | 40 | 2.151,00 | 2.151,00 | 6 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 2.693,00 | 2.693,00 | 1 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.639,00 | 1.639,00 | 5 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 | 2.267,00 | 2.267,00 | 1 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | CIRURGIÃ(O) DENTISTA | 40 | 8.260,00 | 8.260,00 | 1 |
Centro de Atividades Sul | Cargo | INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES DE DESPORTOS | Flexível | 27,73 | 27,73 | 5 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h