Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sede - Administração Regional | Cargo | TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 3.483,00 | 3.483,00 | 1 |
Sede - Administração Regional | Cargo | TÉCNICO(A) ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO(A) | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 25 |
Sede - Administração Regional | Cargo | TÉCNICO(A) ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 1 |
Sede - Administração Regional | Cargo | VIGIA | 44 | 1.648,00 | 1.648,00 | 3 |
Sede - Administração Regional | Função Gratificada | DR/01 | - | 6.890,00 | 6.890,00 | 9 |
Sede - Administração Regional | Função Gratificada | DR/02 | - | 3.480,00 | 3.480,00 | 11 |
Sede - Administração Regional | Função Gratificada | DR/04 | - | 1.610,00 | 1.610,00 | 1 |
Sede - Administração Regional | Função Gratificada | DR/05 | - | 1.152,00 | 1.152,00 | 3 |
Sede - Administração Regional | Função Gratificada | DR/07 | - | 567,00 | 567,00 | 4 |
Sede - Administração Regional | Função Gratificada | UF/04 | - | 3.612,00 | 3.612,00 | 1 |
Sesc Morada do Sol | Cargo | ANALISTA EDUCACIONAL | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 2 |
Sesc Morada do Sol | Cargo | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) | Flexível | 7,46 | 7,46 | 1 |
Sesc Morada do Sol | Cargo | ASSISTENTE DE COZINHA | 44 | 1.639,00 | 1.639,00 | 1 |
Sesc Morada do Sol | Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | 40 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1 |
Sesc Morada do Sol | Cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.639,00 | 1.639,00 | 1 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h