| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Paraíso | Cargo | PROFESSOR(A) DE ALFABETIZACAO | 16,61 | 16,61 | 3 | |
| Sesc Paraíso | Cargo | PROFESSOR(A) DO CRIAR SESC | 16,61 | 16,61 | 1 | |
| Sesc Paraíso | Função Gratificada | UF/02 | 1.693,00 | 1.693,00 | 1 | |
| Sesc Parque Primavera | Cargo | ANALISTA EDUCACIONAL | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 1 |
| Sesc Parque Primavera | Cargo | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) | 7,46 | 7,46 | 1 | |
| Sesc Parque Primavera | Cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.639,00 | 1.639,00 | 2 |
| Sesc Parque Primavera | Cargo | PROFESSOR(A) DE ALFABETIZACAO | 16,61 | 16,61 | 4 | |
| Sesc Parque Primavera | Cargo | PROFESSOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL | 22,92 | 22,92 | 1 | |
| Sesc Parque Primavera | Função Gratificada | DR/05 | 1.152,00 | 1.152,00 | 1 | |
| Sesc Porto | Cargo | ANALISTA EDUCACIONAL | 40 | 5.547,00 | 5.547,00 | 1 |
| Sesc Porto | Cargo | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 3.483,00 | 3.483,00 | 1 |
| Sesc Porto | Cargo | ASSISTENTE DE COZINHA | 44 | 1.639,00 | 1.639,00 | 1 |
| Sesc Porto | Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | 40 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1 |
| Sesc Porto | Cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.639,00 | 1.639,00 | 2 |
| Sesc Porto | Cargo | LIMPADOR(A) DE PISCINA | 44 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h