| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14215 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA FESTIVAL LITERÁRIO | ASSOC DO GRUPO DAS ARTES DA CENA E PONTO | 42.478.415/0001-15 | 04/08/2025 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |||
| 2025 | 14765 | DISPENSA | PICOLES PARA ATENDER O ENCONTRÃO -EDUCAÇÃO | FRUTOP INDE COM DE SORVETES E PIC | 18.988.714/0001-15 | 12/09/2025 | 5 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | ||
| 2025 | 001006-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE PISCINAS | LUKAS MOREIRA OLIVEIRA | 24.741.042/0001-41 | 28/08/2025 | 4 | 3.000,00 | 12.000,00 | 11.200,00 | ||
| 2025 | 15076 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MÁQUINA DE GELO E COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFOMÁTICA | ADAILSON REFRIGERAÇÃO LTDA | 32.057.199/0001-80 | 04/09/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 12788 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, RECEPTIVO E GUIA DE TURISMO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO DE JANEIRO | 37.035.711 DANIEL JOSE DE SOUZA | 37.035.711/0001-01 | 28/04/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | |||
| 2025 | 11117 | DISPENSA | COMPRA DE BEBIDAS (REFRIGERANTE E SUCO ) | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | 16/01/2025 | 1.149,48 | 0,00 | 1.131,78 | |||
| 2025 | 11721 | DISPENSA | COMPRA DE FITA RIBBON FARGO 4500 DTC 1000 | CENTRAL INFORMATICA LTDA | 22.321.692/0001-02 | 25/02/2025 | 2.922,00 | 0,00 | 2.742,00 | |||
| 2025 | 15184 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, AVIAMENTOS E SERVIÇO DE TAPECEIRO | NUNES & CORTEZ | 13.040.455/0001-82 | 06/10/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 14847 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | BATISTA & BORGES | 07.941.809/0001-67 | 18/09/2025 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | |||
| 2025 | 15080 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO HB20, PLACA RIN7F03 LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DE PALMAS | PRIVILLEGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 17.224.448/0001-91 | 03/10/2025 | 1.899,91 | 0,00 | 1.899,91 | |||
| 2025 | 13648 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIO DE CONSERVAÇÃO/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/DESCARTÁVEIS | VIACAO OMEGA EIRELI - ME | 22.769.965/0001-86 | 23/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 14216 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA FESTIVAL LITERÁRIO | LIBY AHIAS SOARES DE MIRANDA | 51.782.503/0001-05 | 04/08/2025 | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 | |||
| 2025 | 15831 | DISPENSA | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO AMBIENTAL. | NOGUEIRA SOUZA LTDA | 59.661.945/0001-05 | 18/11/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 14209 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENEIRO | OSVALDO MONTEIRO COSTA NETO | 49.227.326/0001-45 | 25/07/2025 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | |||
| 2025 | 12789 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, RECEPTIVO E GUIA DE TURISMO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO DE JANEIRO | P. R. R. B. N. ANTONIOLI | 30.572.560/0001-81 | 28/04/2025 | 2.880,00 | 0,00 | 2.160,00 | |||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h