Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 38.143.855/0001-44 | | 12/03/2024 | 0 | 0 | 4.994,44 | 0,00 | 4.994,44 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DO SESC PALMAS | E SOARES CARDOSO LTDA | 47.751.972/0001-81 | | 10/05/2024 | 12 | 0 | 49.545,00 | 0,00 | 7.350,50 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO, APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM JANELAS E COMPRA DE SOLEIRA, BANCADA E NICHO EM MÁRMORE. | MARMOGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA | 50.180.762/0001-95 | | 07/05/2024 | 0 | 0 | 734,00 | 0,00 | 734,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PAMONHA CONGELADA) | TOBRAGO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA | 31.316.784/0001-95 | | 04/06/2024 | 0 | 0 | 2.943,50 | 0,00 | 2.943,50 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CABOS PP, CABO FLEXÍVEL E FITA ISOLANTE. | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 02.979.410/0001-51 | | 08/07/2024 | 0 | 0 | 2.847,17 | 0,00 | 2.847,17 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO L200 TRITON GL PLACA QKA2D43, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR PISO, COMPRA DE CARTUCHO HP 664XL COLORIDO E FILTOROS PARA GRUPO GERADOR | PNEUS NORTE COM DE PNEUS E PECAS | 04.519.358/0002-67 | | 29/08/2024 | 0 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TINTA | RENACOR COMERCIO DE TINTAS | 00.749.616/0001-60 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE EXPOSITORES EM MDF | OSVALDO MONTEIRO COSTA NETO | 49.227.326/0001-45 | | 21/10/2024 | 0 | 0 | 5.701,00 | 0,00 | 5.701,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA ALDEIA JIQUITAIA | RUI PEDRO VIEGAS DE ALMEIDA 64102424172 | 29.483.356/0001-05 | | 18/11/2024 | 0 | 0 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
2024 | 10413 | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO | AVAL IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA | 21.125.918/0001-37 | | 04/11/2024 | 1 | 0 | 34.900,00 | 0,00 | 34.900,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESC PORTO NACIONAL PARA 1º SEMESTRE | K C NOLETO SUPERMERCADO LTDA | 44.339.823/0001-11 | | 26/01/2024 | 0 | 0 | 3.419,80 | 0,00 | 3.419,80 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS | CLODOALDO DE OLIVEIRA-ME | 03.070.460/0001-84 | | 08/02/2024 | 0 | 0 | 16.860,00 | 0,00 | 16.860,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO | MINETTO BORGES VARIEDADES | 39.264.994/0001-99 | | 14/02/2024 | 0 | 0 | 1.295,64 | 0,00 | 1.295,64 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 38.143.855/0001-44 | | 12/03/2024 | 0 | 0 | 828,57 | 0,00 | 828,57 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE VIDRACEIRO. | THIAGO CANDIDO QUEIROZ 77131029149 | 44.908.175/0001-77 | | 11/07/2024 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h