Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11692 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS | SR SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 11.170.630/0001-20 | | 21/02/2025 | 0 | 0 | 5.067,00 | 0,00 | 5.067,00 |
2025 | 11168 | DISPENSA | COMPRA DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, VEÍCULO HB20 PLACA RIM7F03 KM 46.035 | NL DISTRIBUIDORA DE PNEUS | 14.932.597/0001-17 | | 21/01/2025 | 0 | 0 | 2.128,00 | 0,00 | 2.128,00 |
2025 | 11832 | DISPENSA | SERVIÇO DE GESSEIRO | NUNES E BATISTA -ME | 11.365.851/0001-54 | | 05/03/2025 | 0 | 0 | 10.128,00 | 0,00 | 10.128,00 |
2025 | 12067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOTTON PERSONALIZADOS | NORALDINI DIAS DA SILVA DORNELES | 56.661.194/0001-20 | | 17/03/2025 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
2025 | 12650 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, RECEPTIVOE GUIA DE TURISMO PARA O JALAPÃO - SESC PARANÁ | POUSADA AGUAS DO JALAPAO | 39.750.166/0001-60 | | 22/04/2025 | 0 | 0 | 8.176,00 | 0,00 | 6.852,00 |
2025 | 13154 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | POLIAUTO LAVAGEM DE VEICULOS LTDA | 08.357.094/0001-62 | | 20/05/2025 | 0 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 90,00 |
2025 | 11238 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E TROCA REFIS | OLIVEIRA E LOPES | 30.652.795/0001-83 | | 20/01/2025 | 0 | 0 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
2025 | 11641 | DISPENSA | COMPRA DE MICROONDAS | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | | 18/02/2025 | 0 | 0 | 899,90 | 0,00 | 899,90 |
2025 | 11169 | DISPENSA | COMPRA DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, VEÍCULO HB20 PLACA RIM7F03 KM 46.035 | TRISTAO COMERCIO DE PNEUS EIRELI | 10.641.787/0001-24 | | 21/01/2025 | 0 | 0 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
2025 | 11591 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO | OPTIMUS COM DE PERS E COM VISUAL | 45.794.281/0001-30 | | 18/02/2025 | 0 | 0 | 807,06 | 0,00 | 806,00 |
2025 | 12217 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA | JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA | 55.078.832/0001-12 | | 26/03/2025 | 0 | 0 | 4.479,00 | 0,00 | 4.479,00 |
2025 | 12651 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, RECEPTIVOE GUIA DE TURISMO PARA O JALAPÃO - SESC PARANÁ | CRISTAL DOURADO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 17.689.204/0001-84 | | 22/04/2025 | 0 | 0 | 4.960,00 | 0,00 | 4.090,00 |
2025 | 13156 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | | 20/05/2025 | 0 | 0 | 332,18 | 0,00 | 267,18 |
2025 | 11252 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E TROCA REFIS | PLANETA AGUA ELETRODOMESTICOS | 09.542.379/0001-36 | | 20/01/2025 | 0 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
2025 | 11657 | DISPENSA | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | D.R.B. JUNIOR SUPERMERCADO - ME | 11.026.418/0001-94 | | 19/02/2025 | 0 | 0 | 2.908,45 | 0,00 | 2.908,45 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h