| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11311120101 | J. M. RODRIGUES | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 6.692,38 | 6.692,38 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | FOR FUN CONFECES E COMERCIO DE VESTUARIO | 25.748,00 | 25.748,00 | 51.496,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 2.099,99 | 2.099,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ME | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | MERCADÃO DOS ESPORTE LTDA | 3.146,00 | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | GLERIVAN SANTOS MARTINS | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 0,00 | 2.681,97 | 0,00 | 2.681,97 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | PISO FORTE COMERCIO ATAC. DE PISOS E REVEST. | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | P T P ALVES EIRELI | 6.257,97 | 0,00 | 0,00 | 6.257,97 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 47.669,88 | 0,00 | 0,00 | 47.669,88 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | BRUNO DE SOUZA DA SILVA | 4.526,00 | 0,00 | 0,00 | 4.526,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | JARBAS PINHEIRO DE LEMOS 70717052320 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | AMERICANAS S.A. | 1.633,99 | 0,00 | 1.633,99 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h