| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 12.096,09 | 12.096,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 0,00 | 270,51 | 270,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | ULYSSES DE PARENTE AYRES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 90,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | F. C. SANTOS - COMÉRCIO | 4.864,94 | 4.864,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | F. C. SANTOS - COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 4.864,94 | 4.864,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | ORIMAR FERNANDES LIMA MEI | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | ALTAMIR DIAS SOARES 81949871134 (MEI) | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | LUCAS VINICIUS CARREIRO MAGALHAES 07167402141 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.500,02 | 1.500,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | TOCANTINS COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 205,50 | 364,50 | 159,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | CLEBSON DA SILVA MOTA DE ANDRADE 04845483106 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | VB COMERCIAL - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 134,81 | 134,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | MP DIST. DE MAQ E EQUIP. P/ INST. COMERCIAIS LTDA | 241,95 | 2.138,95 | 1.897,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h