| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2113101 | CLEBSON DA SILVA MOTA DE ANDRADE 04845483106 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | SILVIO DA SILVA BRASIL-ME | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 1.800,00 | 3.598,00 | 10.409,00 | 8.611,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | JEB BATISTA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | MIRANDA E BARROS LTDA | 0,00 | 63,60 | 63,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ATACADAO BARATAO LTDA | 0,00 | 472,55 | 472,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | FERRARA LTDA | 0,00 | 696,06 | 696,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | HORUS TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 289,80 | 289,80 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | MS MANUTENCAO E MONTAGEM DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 2.232,50 | 2.232,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | DISTRIBUIDORA PINGUIM DE EQUIP. P/ REFRIG. LTDA | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | NOGUEIRA E ALCALA LTDA | 0,00 | 645,95 | 645,95 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | DENILSON SILVERIO DE CARVALHO | 4.169,76 | 4.169,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | CENTRALFONE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 0,00 | 1.112,98 | 1.112,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | CONSTRUTORA J.C. MENEZES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.519,00 | 1.519,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 7.807,02 | 7.807,02 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h