| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | EMBALE EMBALAGENS DE PLASTICOS E PAPEL LTDA | 0,00 | 456,37 | 456,37 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | J.P. RODRIGUES-ME | 742,70 | 1.488,00 | 745,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | SANTOS & CIA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0,00 | 6.848,60 | 6.848,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | M F F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CETRO DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 32.900,00 | 100.251,00 | 67.351,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | E FERNANDES DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.357,49 | 1.357,49 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 2.191,50 | 10.814,60 | 18.580,10 | 9.957,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | 573,52 | 2.233,17 | 2.351,35 | 691,70 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | FERNANDO & JAILZA COMERCIO DE UTILIDADES -ME | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | TOMASI COMÉRCIO DE GLP - EPP | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | TRYEX COMERCIAL LTDA-EPP | 0,00 | 245,50 | 245,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ELETROFRIGOR PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 724,59 | 724,59 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | SPA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.098,48 | 8.020,63 | 7.791,33 | 1.869,18 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | GYN FRIO - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 4.355,72 | 6.922,22 | 2.566,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h