| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2113101 | L. DE C VIEIRA EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 987,84 | 987,84 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | DESINSETA SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | 1.290,22 | 1.376,22 | 939,60 | 853,60 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | F. WASCHBURGER SERVIÇOS | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | ELETROMECANICA TOCANTINS COM E SERVICOS DE | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | ANANDA SANTOS ARAUJO | 0,00 | 1.329,50 | 1.329,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | C E P CARDOSO EIRELI-ME | 24.454,32 | 24.454,32 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2113101 | CUORE ASSISTÊNCIA À SAUDE S/S LTDA | 0,00 | 2.815,50 | 2.815,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2113101 | CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA | 0,00 | 16.200,00 | 32.440,00 | 16.240,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, PARAF. E MAQ. | 0,00 | 0,00 | 399,54 | 399,54 |
| 08.agosto | 2017 | 2113101 | ANANDA SANTOS ARAUJO | 0,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | COMPRESSORES PALMARES LTDA - ME | 0,00 | 313,37 | 313,37 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h