| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | BIANCA SOUSA MIRANDA ROCHA 00014448165 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | 431,80 | 839,10 | 980,82 | 573,52 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | BENTO E OLIVEIRA LTDA - ME | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | NUNES & CORTEZ LTDA | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | TINTÃO COMÉRCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA AUTOS | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | M F F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CETRO DISTRIBUIÇÃO | 67.351,00 | 67.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | MEGA MIX IND. DE ART.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 1.830,90 | 1.830,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | TODO DIA MINI MERCADO EIRELI - ME | 4.628,25 | 13.963,17 | 9.334,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | RENILSON FERREIRA LEMES - MEI | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 19.753,16 | 19.753,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI - ME | 0,00 | 304,99 | 304,99 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 1.799,00 | 2.916,50 | 1.849,50 | 732,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2113101 | M F F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CETRO DISTRIBUIÇÃO | 67.351,00 | 67.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI | 4.375,00 | 4.977,15 | 9.479,65 | 8.877,50 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h