| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | O.S.DANTAS | 1.852,20 | 1.852,20 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | VITTALAB - DIAGNOSTICO LTDA | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | E P S BOTELHO EIRELI | 0,00 | 188,65 | 188,65 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | E FERNANDES DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.129,89 | 3.028,73 | 1.898,84 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | INOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | VARO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA | 470,80 | 470,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | MOISES PASSOS DE ALBUQUERQUE 02895451109 | 0,00 | 2.822,00 | 2.822,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | TOCANTINS COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 241,80 | 241,80 | 205,50 | 205,50 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | VB COMERCIAL - EIRELI | 0,00 | 386,39 | 386,39 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | MORAIS E BARBOSA LTDA | 0,00 | 181,30 | 181,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | BUENO DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | 0,00 | 4.612,21 | 4.612,21 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | 0,00 | 1.078,13 | 1.078,13 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h