| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | 970,68 | 970,68 | 1.042,08 | 1.042,08 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | ATLANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 19.730,28 | 19.730,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV LTDA - ME | 1.935,48 | 8.019,40 | 9.654,13 | 3.570,21 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 0,00 | 435,83 | 435,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 1.216,41 | 1.216,41 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | SANTOS & CIA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0,00 | 710,62 | 710,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | KG FERRAZ EIRELI ME | 0,00 | 2.739,50 | 2.739,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | C E P CARDOSO EIRELI-ME | 1.177,17 | 18.585,49 | 17.408,32 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | VB COMERCIAL - EIRELI | 459,10 | 1.379,10 | 920,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | JEB BATISTA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 400,40 | 400,40 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | BRISA CORP EIRELI - EPP | 9.290,70 | 9.290,70 | 273,60 | 273,60 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | L O F DE MORAIS - EIRELI - ME | 0,00 | 582,14 | 582,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | DANIEL PEDRO DOS SANTOS - ME | 0,00 | 116,65 | 116,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI - ME | 0,00 | 1.466,93 | 1.466,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | PAULO ROBERTO PERES QUEMPER | 4.655,60 | 4.655,60 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h