| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | LEONIDAS JOSE DE SOUSA SILVA 02975013132 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | DÉBORA CRISTINA LOPES DE CASTRO | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | ROGERIO RODRIGUES JUNIOR MEI | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | RENILSON FERREIRA LEMES - MEI | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | MARIA CECÍLIA SILVEIRA SANTOS | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | ROSEMARY APARECIDA ZANHOLO DOS SANTOS | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | ARNALDO LOPES LIMA | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 309.065,57 | 309.065,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 6.546,20 | 6.546,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | N. R. DA SILVA SERVICOS | 0,00 | 270,20 | 270,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | LOJA DO CONSTRUTOR COM. DE MAQ. E FERRAMENT. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | CLAUDIA L. F. MENEZES - PRODUCOES ARTISTICAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | FABIO DE SOUSA MATOS 04395043178 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | INST DE DESENV SOCIAL E GESTAO DE PROD CULT ART AU | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | RODRIGO DE CARVALHO RODRIGUES 07066592794 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h