| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | SUPERMERCADO IGUATÚ LTDA. | 0,00 | 3.329,55 | 3.329,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | LÍSIA DANIELLA LUSTOZA | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | P.N. MARQUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | C M CIRQUEIRA NETO LTDA | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | EXTIN'PAGUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 332,79 | 332,79 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | REINALDO MOURA MACENA 97538175172 | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 0,00 | 297,69 | 297,69 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | CEGI COM. DE EQUIP. PARA GASTR. E INOXIDÁVEIS | 0,00 | 17.639,00 | 17.639,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | TEN TEN UTILIDADES DO LAR LTDA. - ME | 0,00 | 503,84 | 503,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | RODRIGO ALVES VIEIRA 05019617121RODRIGO | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | M J COMÉRCIO DE RETALHOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 774,00 | 774,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | BIANCO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 662.551,05 | 662.551,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12.253,12 | 12.253,12 | 12.318,95 | 12.318,95 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | RSV SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 0,00 | 2.122,11 | 2.122,11 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h