| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | WANESSA DA SILVA BOTELHO 03899146140 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | PROFERRAGENS COM. DE FERRAGENS E | 103,00 | 1.958,17 | 1.855,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | SELECT HOTEL PALMAS LTDA | 0,00 | 2.677,20 | 2.677,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | GISLENE PIRES DE CAMARGOS FERREIRA | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | LETICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 27,81 | 1.447,64 | 1.419,83 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | MATHEUS JOSE DA SILVA 09407339432 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | ROSIEL RODRIGUES TURIBIO 69993866172 | 0,00 | 1.770,71 | 1.770,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | ORIGINAL TATAMIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | C. F. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LIMPEZA | 1.254,47 | 1.254,47 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | JW EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.757,22 | 8.762,26 | 9.906,43 | 2.901,39 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | FUTURA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 17.940,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | 3.967,90 | 3.967,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | VENANCIO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | 1.030,82 | 1.030,82 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h