| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 1.140,00 | 2.280,00 | 1.140,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | JP DA ROCHA MELO | 0,00 | 117,60 | 117,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | ALTAMIR DIAS SOARES 81949871134 (MEI) | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 30.237,79 | 30.237,79 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | UILMA FRANCISCA DAMAS - ME | 0,00 | 524,60 | 524,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | TAVARES COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 220,00 | 1.873,00 | 1.653,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | ABF GEOLOGIA, MANUTENCAO E SONDAGENS LTDA | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 298,10 | 457,88 | 159,78 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 208,20 | 1.198,08 | 989,88 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 86,74 | 86,74 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | JM SILVA PAPELARIA EIRELI - ME | 744,58 | 744,58 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h