| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2113101 | LEONIDAS JOSE DE SOUSA SILVA 02975013132 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | DBARROS CONSTRUTORA EIRELI | 293,34 | 585,15 | 291,81 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 0,00 | 429,40 | 429,40 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS 04142911155 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | HORUS TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 13.382,57 | 13.382,57 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 318.626,75 | 318.626,75 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 5.681,00 | 9.328,60 | 3.647,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 97.543,69 | 97.543,69 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | N. R. DA SILVA SERVICOS | 0,00 | 270,20 | 270,20 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | CLIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 627,20 | 627,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | TALENTUS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS | 0,00 | 242,06 | 242,06 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | DESINSETA SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | EDENILSON GOMES SILVA -MEI | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- | 1.256,79 | 1.256,79 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | RAFAEL XAVIER CAVALCANTE -MEI | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h