| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 2.160,86 | 2.160,86 | 3.752,34 | 3.752,34 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | FOSPLAN - COM. E IND. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.689,00 | 2.689,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10.939,36 | 10.939,45 | 10.890,09 | 10.890,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | INFODATAS COM. E MANUT. DE COMP. E PER. EIRELI-ME | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | TEN TEN UTILIDADES DO LAR LTDA. - ME | 521,01 | 1.018,76 | 497,75 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 568,70 | 568,70 | 483,52 | 483,52 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | EXTIN'PAGUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 290,22 | 290,22 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | H P SILVA PREMOLDADOS LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | LIMA E GOMES LTDA | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | SUPERMERCADO IGUATÚ LTDA. | 1.256,49 | 1.256,49 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | V. FERREIRA DA SILVA ME | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | PEROLA COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA | 321,44 | 321,44 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEG. BORGES EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | DIPAL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA. | 136,57 | 136,57 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | M & M COM. E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h