| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | VILELA & VILELA LTDA | 0,00 | 2.647,98 | 4.321,66 | 1.673,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - | 0,00 | 0,00 | 905,20 | 905,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | M. C. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONST. LTDA | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 | 2.793,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE | 0,00 | 0,00 | 52.998,00 | 52.998,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | OFF SET GRÁFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 174,28 | 174,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA | 0,00 | 0,00 | 574,08 | 574,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA | 4.382,68 | 4.382,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | NEUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 15.730,80 | 36.638,15 | 20.907,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | O.S.DANTAS | 0,00 | 3.028,20 | 3.028,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 0,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | EDISON VIEIRA DE MORAES | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 199,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 0,00 | 3.914,51 | 9.906,69 | 5.992,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | PETTINE EIRELI | 0,00 | 470,28 | 470,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | EVA NERILDA DE JESUS (MEI) | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h