| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA - 028.809.291-05 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 15.825,46 | 15.825,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | CELIONALDO PEREIRA DE CARVALHO 81898207372 (MEI) | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 308.763,92 | 308.763,92 | 314.128,03 | 314.128,03 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | DENILSON SILVERIO DE CARVALHO | 0,00 | 3.392,98 | 3.392,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR EIRELI-EPP | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.535,57 | 1.535,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA | 5.275,75 | 5.275,75 | 1.078,65 | 1.078,65 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | SEBASTIÃO ANTONIO AIRES NETO 59214112304 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | ATLANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.941,50 | 3.941,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV LTDA - ME | 0,00 | 504,50 | 13.891,72 | 13.387,22 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | WHYLLYAN GOETTEN DOCERIA | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h