| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | ANANDA SANTOS ARAUJO | 0,00 | 1.329,50 | 1.329,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | ORTOTECNICA REVENDA DE EQUIPAMENTOS PARA | 0,00 | 239,75 | 239,75 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | TERRA MIX ATACADO E DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | F. C. SANTOS - COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 4.864,94 | 4.864,94 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | SHOP FEST COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E | 0,00 | 0,00 | 314,19 | 314,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | NOVA PPA PALMAS | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | HORUS TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 7.363,13 | 7.363,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | CBA MODAS CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI | 0,00 | 1.159,96 | 1.159,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS 04142911155 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | ROGERIO RODRIGUES JUNIOR MEI | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | RENILSON FERREIRA LEMES - MEI | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 306.906,60 | 612.959,10 | 306.052,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 19.753,16 | 19.753,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | N. R. DA SILVA SERVICOS | 0,00 | 270,20 | 270,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - | 0,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h