Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PEDREIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO | JOSÉ FELICIANO DE ALMEIDA AGUIAR | 45.992.009/0001-64 | | 21/02/2024 | 0 | 0 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS | ANNA DECOR UTILIDADES & DECORAÇÃO | 26.911.200/0001-90 | | 19/03/2024 | 0 | 0 | 411,99 | 0,00 | 411,99 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA | PETTINE EIRELI | 02.448.476/0001-15 | | 24/04/2024 | 0 | 0 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | D.R.B. JUNIOR SUPERMERCADO - ME | 11.026.418/0001-94 | | 17/05/2024 | 0 | 0 | 2.960,75 | 0,00 | 2.960,75 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS E COMPRA DE UTENSILIOS | AMERICANAS S.A. | 00.776.574/0006-60 | | 18/06/2024 | 0 | 0 | 523,91 | 0,00 | 523,91 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS E FRIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 05/08/2024 | 0 | 0 | 3.692,23 | 0,00 | 3.692,23 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, GUIA DE TURISMO E RECEPTIVO PARA GRUPO SESC PARANÁ PARA O JALAPÃO | ISIDORIO BATISTA PEREIRA | 28.767.062/0001-42 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 15/10/2024 | 0 | 0 | 422,78 | 0,00 | 422,78 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MAQUINA DE BOLHAS E SALGADOS | PADARIA LIVRAMENTO JARDIM FILADELFIA LTDA | 51.684.541/0001-17 | | 05/11/2024 | 0 | 0 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
2024 | 10529 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO EM JOÃO PESSOA-PB E GUIA DE TURISMO NACIONAL | C. M. DE ALCANTARA - EIRELI | 31.446.803/0001-06 | | 05/11/2024 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ESCRITORES PARA DEBATE LITERÁRIO E INTERVENÇÃO ARTÍSTICA. | ANTONIA IEDES NDES DA SIL 97545694104 | 26.320.786/0001-18 | | 26/04/2024 | 0 | 0 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW DO CANTOR ZÉ VAQUEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO (MTUR), O SESC E O SENAC. ESTA CONTRATAÇÃO VISA À REALIZAÇÃO DO 66º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO E 4º (MOTOARA) ENCONTRO DE MOTOCICLISTA EM ARAGUAINA, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 14/11/2024, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO Nº 077/24. | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 39.415.957/0001-34 | | 04/09/2024 | 0 | 0 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PEDREIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | | 21/02/2024 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS | FERNANDO & JAILZA COM DE UTILIDADES | 20.486.441/0001-52 | | 19/03/2024 | 0 | 0 | 292,00 | 0,00 | 261,95 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA | GUSTAVO DA CRUZ RABELO | 31.860.065/0001-30 | | 24/04/2024 | 0 | 0 | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h