Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS, FRIOS,SALGADOS E BOTÕES DE ROSAS | CAFE DOM LUCAS | 20.340.248/0001-09 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, MATERIL PARA ESCRITÓRIO E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA | J.M.O.F DE MORAIS | 36.633.574/0001-44 | | 09/10/2024 | 0 | 0 | 1.397,48 | 0,00 | 1.349,32 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO/ARTESANATO | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS -EPP | 18.377.597/0001-53 | | 05/11/2024 | 0 | 0 | 2.747,20 | 0,00 | 1.629,20 |
2024 | 10693 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE BÁSICO CONSTRUÇÃO | J.J.ANDRADE - ME | 14.120.102/0001-55 | | 14/11/2024 | 0 | 0 | 10.088,00 | 0,00 | 10.088,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TACO GRAFO E SERVIÇOS GRÁFICOS | 52.674.903 GENILDA QUIRINO RODRIGUES SOUSA | 52.674.903/0001-51 | | 22/01/2024 | 0 | 0 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE EVICIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR. | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 08/02/2024 | 0 | 0 | 132,30 | 0,00 | 132,30 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA E COMPRAS DE MATERIAIS DE PINTURA | RENACOR COMERCIO DE TINTAS | 00.749.616/0005-93 | | 22/02/2024 | 0 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS | NUNES & CORTEZ | 13.040.455/0001-82 | | 20/03/2024 | 0 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA/ ELETRODOMÉSTICOS | MINETTO BORGES ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 50.060.972/0001-40 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 4.580,90 | 0,00 | 4.580,90 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO E GENEROS NÃO PERECÍVEIS | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0035-40 | | 17/05/2024 | 0 | 0 | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA/SALGADOS E GELO | TO COM VAR DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 26.747.626/0001-50 | | 18/06/2024 | 0 | 0 | 1.588,50 | 0,00 | 1.588,50 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA | TEC MAQUINAS LTDA | 24.488.889/0001-66 | | 03/08/2024 | 0 | 0 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS, FRIOS,SALGADOS E BOTÕES DE ROSAS | ATACADAO BARATAO | 12.402.398/0005-03 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 707,03 | 0,00 | 647,77 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, MATERIL PARA ESCRITÓRIO E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA | S.A COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR | 06.945.835/0001-09 | | 09/10/2024 | 0 | 0 | 255,96 | 0,00 | 255,96 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO/MATERIAL ELÉTRICO/LIXEIRA | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | | 05/11/2024 | 0 | 0 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h