| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15994 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÕES DO XIV FESTIVAL DE CAUSOS E POESIA DECLAMADA | RONALDO COELHO TEIXEIRA | *.697.121-* | 28/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 14903 | DISPENSA | PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA, SERRALHEIRO E MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS | PALMAS MOTORES E MAQUINAS LTDA | 12.229.493/0001-15 | 23/09/2025 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2025 | 15490 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MANUTENÇÃO COMPRESSOR E COMPRA DE TRIPE | UNIMAQ SERVIÇOS LTDA | 47.711.345/0001-17 | 21/10/2025 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | |||
| 2025 | 15862 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA/LANTERNAGEM/PINTURA/MATERIAL ELÉTRICO | ELICAR SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 17.575.129/0001-20 | 21/11/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 14721 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO PARA O JALAPÃO PARA GRUPO SESC MINAS GERAIS | HOTELARIA TURISMO SAO FELIX DO JALAPAO | 26.919.855/0001-04 | 10/09/2025 | 8.188,16 | 0,00 | 6.804,34 | |||
| 2025 | 12858 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER O EVENTO ENCONTRÃO | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | 02/05/2025 | 599,40 | 0,00 | 599,40 | |||
| 2025 | 15833 | DISPENSA | COMPRA DE CORDAS PARA VIOÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM. | LUKAS MOREIRA OLIVEIRA | 24.741.042/0001-41 | 18/11/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 12512 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | 11/04/2025 | 341,87 | 0,00 | 338,17 | |||
| 2025 | 13037 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS E ACESSORIO ACADEMIA | ARTE FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.089.787/0001-33 | 12/05/2025 | 1.681,20 | 0,00 | 1.681,20 | |||
| 2025 | 15668 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/TAPETE CAPACHO | A SERINGUEIRA FERRAMENTAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA | 45.240.704/0001-70 | 04/11/2025 | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | |||
| 2025 | 15343 | DISPENSA | COMPRA DE REFEIÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORTINA ROLÔ | 58.668.122 ALCY VIEIRA DE MORAES NETO | 58.668.122/0001-30 | 15/10/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 15705 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE SHOWS | SARAH LETICIA PINHEIRO DUTRA | 60.280.350/0001-80 | 10/11/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 15995 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÕES DO XIV FESTIVAL DE CAUSOS E POESIA DECLAMADA | VALDETE SILVA DOS REIS | *.645.343-* | 28/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 14904 | DISPENSA | PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA, SERRALHEIRO E MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS | JD TECNOLOGIA LTDA | 14.662.547/0001-67 | 23/09/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 15491 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MANUTENÇÃO COMPRESSOR E COMPRA DE TRIPE | COPY ART COPIAS E IMPRESSOES EIRELI | 29.514.273/0001-36 | 21/10/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h