| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO | MEGA ELETRICA DISTRIBUIDORA | 46.240.589/0001-04 | | 03/05/2024 | 0 | 0 | 585,41 | 0,00 | 585,41 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRACEIRO/PODAR ÁRVORES/COMPRA DE PUXADORES DE ARMÁRIO E CABIDES | VIDRAÇARIA MUNDIAL EIRELI | 27.212.226/0001-02 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA SEMANA PEDAGÓGICA 2024. | ALICE GOMES PINHAO | 19.709.551/0001-57 | | 02/07/2024 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA. | RENACOR COMERCIO DE TINTAS | 00.749.616/0004-02 | | 26/08/2024 | 0 | 0 | 2.031,46 | 0,00 | 2.031,46 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TORNEIRAS DIVERSAS, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANDAIME. | ELIAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 32.310.156/0001-65 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 2.743,14 | 0,00 | 2.743,14 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GÁS PARA REFRIGERAÇÃO. | SILVIO DA SIL BRASIL-ME | 08.663.144/0001-30 | | 22/10/2024 | 0 | 0 | 4.257,14 | 0,00 | 4.257,14 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE GESSEIRO ( INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL ). | MAURICELIA BARROS SILVA | 49.473.682/0001-49 | | 12/11/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 9583 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA G20 EM VIDROS FIXOS | THIAGO CANDIDO QUEIROZ 77131029149 | 44.908.175/0001-77 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA DAGUA/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPRA DE MADEIRA/TECIDOS | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 10.676.081/0001-06 | | 15/01/2024 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER O PROJETO SÉRIE DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS,QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE ATIVIDADES DE ARAGUAINA NO MÊS DE JULHO. | ANDRE PEREIRA DUARTE | 44.142.970/0001-05 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER O ESPETACULO DO PROJETO TOCANTINS EM CENA. | DAVID DA CUNHA 11058637789 | 23.968.745/0001-44 | | 15/10/2024 | 0 | 0 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL DO SESC NO PERÍODO DE 02 MESES | REDE BRASIL DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA | 07.728.073/0002-24 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 13.532,60 | 0,00 | 12.442,98 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 05/04/2024 | 0 | 0 | 1.121,46 | 0,00 | 1.121,46 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BATERIA | MAX PRAXEDES LTDA | 17.553.614/0001-01 | | 03/05/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRACEIRO/PODAR ÁRVORES/COMPRA DE PUXADORES DE ARMÁRIO E CABIDES | G.VIEIRA FERNANDES & CIA | 05.582.611/0003-70 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 908,28 | 0,00 | 908,28 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h