| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | ALTAMIR DIAS SOARES 81949871134 (MEI) | 0,00 | 1.350,00 | 2.850,00 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | 0,00 | 2.713,52 | 2.713,52 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | A G DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,52 | 572,52 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | OMEGA VISAO EMPRESSARIAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | O&M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 5.141,40 | 5.141,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | ITALO AUGUSTO PEREIRA ARAUJO - MEI | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS | 0,00 | 14.008,47 | 14.008,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | BOA OPÇÃO COMERCIO VAREJISTA VARIEDADES | 0,00 | 143,70 | 143,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | DIVIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS DE DIVISORIAS | 0,00 | 1.818,14 | 1.818,14 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | NUNES & CORTEZ LTDA | 0,00 | 310,00 | 532,50 | 222,50 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | BALASSO & MALIZIA LTDA | 0,00 | 78,20 | 346,20 | 268,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | MORAIS E BARBOSA LTDA | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 199,50 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h