| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | TERRA MIX ATACADO E DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | 248,00 | 297,95 | 49,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | CANAA DIESEL LTDA | 0,00 | 1.623,95 | 1.623,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | WATILLA QUIXABEIRA DA SILVA - MEI | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | A PREDILAR MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 144,29 | 144,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | SEMA COM. VAREJ. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 916,07 | 916,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS MEI | 0,00 | 2.488,00 | 2.488,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 18.816,58 | 31.996,58 | 13.180,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | F. C. SANTOS - COMÉRCIO | 4.864,94 | 4.864,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | AGUA ENGENHARIA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | SHOP FEST COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E | 314,19 | 314,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | NOVA PPA PALMAS | 299,00 | 2.181,00 | 2.089,00 | 207,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | LEONIDAS JOSE DE SOUSA SILVA 02975013132 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | BOM DIESEL CENTER LTDA | 0,00 | 2.039,11 | 2.039,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | DBARROS CONSTRUTORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 293,34 | 293,34 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h