Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE LINHO COM BLACKOUT 70% | MG SERVICE LTDA | 40.663.365/0001-10 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 3.456,00 | 0,00 | 3.456,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | | 23/05/2024 | 0 | 0 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A ATENDER A FORMAÇÃO PEDAGOGICA EM 2024. | CASA DO UNIFORME EIRELLI | 24.889.758/0001-90 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E FRUTAS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 09/08/2024 | 0 | 0 | 567,45 | 0,00 | 567,45 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE REFORMA | S. B. DE MORAIS VIEIRA | 13.123.327/0001-00 | | 13/09/2024 | 0 | 0 | 249,00 | 0,00 | 199,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CHAPA DE COMPENSADO | S.R. DA SIL DE PAULA EIRELI-ME | 24.963.839/0001-93 | | 10/10/2024 | 0 | 0 | 637,50 | 0,00 | 637,50 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS, TAPETE E ENFEITES DE NATAL | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | | 07/11/2024 | 0 | 0 | 319,90 | 0,00 | 319,90 |
2024 | 010018-24-PE | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UNIDADE TENIS, APROVADO NA CARTA DN Nº 04311, 19/07/2023 E 6332, E 22/09/2023. | S2CH INNOVATECH LTDA | 30.996.156/0001-35 | | 26/11/2024 | 12 | | 107.756,00 | 0,00 | 34.100,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CONTEINER, SERVIÇO GRÁFICO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBAS | VALDINEI ALVES DE PAULA - ME | 12.229.493/0001-15 | | 12/01/2024 | 0 | 0 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 26/01/2024 | 0 | 0 | 254,51 | 0,00 | 254,51 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTI | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 22/11/2024 | 0 | 0 | 49,95 | 0,00 | 34,95 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE GESSEIRO | P. H. GOMES | 13.495.396/0001-37 | | 29/03/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E PORTAS | VIDRAÇARIA MUNDIAL EIRELI | 27.212.226/0001-02 | | 28/03/2024 | 0 | 0 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | JOÃO DE DEUS FERREIRA DE OLIVEIRA ME | 86.969.474/0001-61 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 1.420,91 | 0,00 | 1.179,30 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BANCOS E LIXEIRAS | ECOPEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 18.431.175/0001-19 | | 05/06/2024 | 0 | 0 | 34.944,00 | 0,00 | 34.944,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h