Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TAÇAS E BALDE ACRÍLICO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ITENS DE DECORAÇÃO. | ALICE GOMES PINHAO | 19.709.551/0001-57 | | 13/09/2024 | 0 | 0 | 343,00 | 0,00 | 343,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CÂMARA FRIA | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | 01.754.239/0052-60 | | 28/10/2024 | 0 | 0 | 60.990,00 | 0,00 | 60.990,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CAIXAS DE SOM, MICROFONE E WEBCAM | TOCA DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS ME | 03.069.520/0001-49 | | 07/11/2024 | 0 | 0 | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |
2024 | 010019-24-PE | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER TÊNIS SESC CONFORME CARTA DN Nº 04311 DE 19/07/23 E 6332 DE 22/09/23. | AMS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 55.775.598/0001-82 | | 26/11/2024 | 12 | | 25.859,50 | 0,00 | 19.889,50 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS | D'COLOR COMERCIO DE TINTAS DO NORTE LTDA | 47.811.557/0001-76 | | 11/01/2024 | 0 | 0 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 38.143.855/0001-44 | | 26/01/2024 | 0 | 0 | 159,92 | 0,00 | 159,92 |
2024 | sem número | DISPENSA | CNTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER O PROJETO PALCO GIRATÓRIO,QUE SERÁ REALIZADO EM PALMAS NO MÊS DE OUTBRO/2024. | CARUA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21.627.827/0001-08 | | 12/09/2024 | 0 | 0 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E REMOÇÃO DE ENTULHO. | PANTANAL LIMPEZA DE FOSSA E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 37.734.812/0001-70 | | 01/03/2024 | 0 | 0 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRACEIRO E COMPRA DE ESPELHOS | VIDRAÇARIA MUNDIAL EIRELI | 27.212.226/0001-02 | | 24/04/2024 | 0 | 0 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | JOÃO DE DEUS FERREIRA DE OLIVEIRA ME | 86.969.474/0001-61 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 21,10 | 0,00 | 17,55 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET E COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS | CAFE DOM LUCAS | 20.340.248/0001-09 | | 23/05/2024 | 0 | 0 | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE ESPÍCULA ANTI POMBOS | TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A PRAGAS LTDA | 06.948.584/0001-08 | | 21/06/2024 | 0 | 0 | 854,00 | 0,00 | 854,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR COMPRA DE LUMINARIAS LED DE EMBUTIR 45W | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 09/08/2024 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CAPAS EM COUROS PARA VEÍCULOS | A P REVESTIMENTO EM COURO E ACESSORIOS LTDA | 42.933.727/0001-71 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 15.919,90 | 0,00 | 15.919,90 |
2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM PARA ATENDER O PROJETO TOCANTINS EM CENA. | ROGERIO CORREIA LTDA | 53.715.331/0001-74 | | 10/10/2024 | 0 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h