Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 000169-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARES, LICEÇA DE GESTÃO DE FILAS E LICENÇA ANUAL PATA TV INDOOR | ESCALAR COMUNICACAO LTDA | 03.910.688/0001-35 | | 20/02/2025 | 12 | 0 | 6.042,00 | 0,00 | 6.042,00 |
2025 | 12082 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/LOCAÇÃO DE ANDAIME/COMPRA DE TOALHEIROS/COMPRA DE MATERIAL DE APOIO ESPORTIVO. | CERQUEIRA & SALES -ME | 14.329.099/0001-84 | | 13/03/2025 | 0 | 0 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
2025 | 12545 | DISPENSA | COMPRA DE BOLO, SALGADOS E REFEIÇÕES COMPRA DE ARTESANATO | HARTMANN & BERNARDI | 05.824.733/0001-64 | | 15/04/2025 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2025 | 13072 | DISPENSA | COMPRA DE FILTROS DE LINHA COM 5 TOMADAS COMPRA DE LIXEIRAS BASCULANTES | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | | 14/05/2025 | 0 | 0 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
2025 | 11089 | DISPENSA | COMPRA DE TABLETS | CENTRAL INFORMATICA LTDA | 22.321.692/0001-02 | | 14/01/2025 | 0 | 0 | 14.568,00 | 0,00 | 14.568,00 |
2025 | 11524 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | BECO DO PESCADOR ARTIGOS PARA PESCA | 05.522.699/0001-73 | | 13/02/2025 | 0 | 0 | 873,00 | 0,00 | 873,00 |
2025 | 11519 | DISPENSA | COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOUROS, SABONETEIRAS DE PAREDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS E CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR. | WF MAQUINAS COM DE EQUIPANTOS EIRELI | 17.059.994/0001-14 | | 20/01/2025 | 0 | 0 | 332,95 | 0,00 | 332,95 |
2025 | 11513 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E C A | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | | 13/02/2025 | 0 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
2025 | 12239 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/LOCAÇÃO DE ANDAIME/COMPRA DE TOALHEIROS/COMPRA DE MATERIAL DE APOIO ESPORTIVO. | PORTA NOVA COM. VAR. DE ART. DE PAP | 08.637.124/0001-94 | | 13/03/2025 | 0 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
2025 | 12744 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TUNEL DE LED E TOTEM FOTOGRAFICO PARA A GEEKCON | JACKSON CARDOSO PINA | 33.242.847/0001-31 | | 25/04/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2025 | 13107 | DISPENSA | COMPRA DE FILTROS DE LINHA COM 5 TOMADAS COMPRA DE LIXEIRAS BASCULANTES | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 14/05/2025 | 0 | 0 | 256,20 | 0,00 | 256,20 |
2025 | 11566 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE GURUPI | DUETTOS PRODUCOES LTDA | 44.409.711/0001-90 | | 14/02/2025 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2025 | 11528 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA APARELHO DA ACADEMIA | ADOLFO GUILHERME SIL DE AZEVEDO | 26.204.576/0001-64 | | 13/02/2025 | 0 | 0 | 3.000,04 | 0,00 | 3.000,00 |
2025 | 12724 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÕES ARTISTICA PARA ATENDER AS APRESENTAÇÕES EM ARAGUAINA | MARCOS ANTONIO DO VALE FERREIRA | 26.197.975/0001-45 | | 24/04/2025 | 0 | 0 | 672,00 | 0,00 | 672,00 |
2025 | 11644 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E C A | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | | 13/02/2025 | 0 | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h