Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11780 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO | OSVALDO MONTEIRO COSTA NETO | 49.227.326/0001-45 | | 27/02/2025 | 0 | 0 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
2025 | 12315 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | IMPERIO FERRO E ACO LTDA | 52.247.420/0001-70 | | 01/04/2025 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2025 | 12805 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERRALHEIRO E COMPRA DE BATERIA ELÉTRICA | ATACADAO DAS BATERIAS | 44.289.297/0001-22 | | 29/04/2025 | 0 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
2025 | 13610 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS, MATERIAIS HIDRAULICOS E SERVIÇO DE RECARGA | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | | 10/06/2025 | 0 | 0 | 209,70 | 0,00 | 209,70 |
2025 | 11338 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | | 31/01/2025 | 0 | 0 | 696,30 | 0,00 | 696,30 |
2025 | 11989 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DISCOS DE CORTE, ABRAÇADEIRA, CABO PARA MICROFONE E DIRECT BOX PASSIVO | ELIAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 32.310.156/0001-65 | | 13/03/2025 | 0 | 0 | 888,22 | 0,00 | 888,22 |
2025 | 11072 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | FRAGA & ARAUJO | 31.133.125/0001-13 | | 13/01/2025 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2025 | 11355 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 03/02/2025 | 0 | 0 | 3.199,20 | 0,00 | 2.371,41 |
2025 | 11830 | DISPENSA | COMPRA DE PEIXES | FRIOCENTER PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 08.829.450/0001-01 | | 28/02/2025 | 0 | 0 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
2025 | 12378 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | EFASE MATERIAIS ELETRICOS | 05.023.342/0001-40 | | 07/04/2025 | 0 | 0 | 366,50 | 0,00 | 366,50 |
2025 | 12819 | DISPENSA | COMPRA DE APARELHOS CELULARES | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0449-27 | | 29/04/2025 | 0 | 0 | 24.853,99 | 0,00 | 24.853,98 |
2025 | 13530 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA - INSTALAÇÃO DE RAMAL ELÉTRICO PARA PALCO, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E BARRAQUINHAS, INSTALAR DOIS REFLETORES E A ILUMINAÇÃO DO TÚNEL DE ENTRADA. | JOSE SUEUDES ALVES BEZERRA COSTA 38774666134 | 30.573.819/0001-09 | | 12/06/2025 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2025 | 11339 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS | CENTRAL REPARACAO MECANICA EM VEICULOS LTDA | 30.893.757/0001-12 | | 31/01/2025 | 0 | 0 | 1.711,00 | 0,00 | 1.711,00 |
2025 | 11985 | DISPENSA | COMPRA DE MÁQUINA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | SOMA DISTRIBUIÇÃO | 37.729.385/0001-32 | | 12/03/2025 | 0 | 0 | 5.698,90 | 0,00 | 5.698,90 |
2025 | 11073 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | CENTRAL REPARACAO MECANICA EM VEICULOS LTDA | 30.893.757/0001-12 | | 13/01/2025 | 0 | 0 | 2.719,90 | 0,00 | 2.719,90 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h