Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13109 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO,PLASTIFICADORA,POTE ORGANIZADOR E MICROFONE PARA KARAOKÊ PARA ATENDER A EDUCAÇÃO | DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS | 01.073.080/0001-78 | | 15/05/2025 | 0 | 0 | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
2025 | 11040 | DISPENSA | SERVIÇO DE TAPECEIRO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 09/01/2025 | 0 | 0 | 562,87 | 0,00 | 562,87 |
2025 | 11500 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E REVISÃO DE GARANTIA DOS VEÍCULOS L200 TRITONS PLACAS- OYC4J19/ QKA2D43 E OYC6C22, SENDO DUAS COM 10 MIL KM E UMA COM 19 MIL KM | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | | 12/02/2025 | 0 | 0 | 2.678,11 | 0,00 | 2.678,11 |
2025 | 12416 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER O DIA INTERNACIONAL DA DANÇA | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 | | 08/04/2025 | 0 | 0 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
2025 | 11494 | DISPENSA | COMPRA DE ESPELHO, VIDROS, TAPETE E BORRIFADORES | TERRA MIX ATACADO E DIST DE PROD AGROP | 24.255.673/0001-50 | | 12/02/2025 | 0 | 0 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
2025 | 11949 | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | | 11/03/2025 | 0 | 0 | 443,40 | 0,00 | 443,40 |
2025 | 12498 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/TECIDOS/UTENSÍLIOS DE COZINHA/ARMARINHOS | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | | 10/04/2025 | 0 | 0 | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
2025 | 13114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO,PLASTIFICADORA,POTE ORGANIZADOR E MICROFONE PARA KARAOKÊ PARA ATENDER A EDUCAÇÃO | SHOP FEST COM DE ARTIGOS PARA FESTAS | 18.769.177/0001-12 | | 15/05/2025 | 0 | 0 | 45,98 | 0,00 | 45,98 |
2025 | 11041 | DISPENSA | SERVIÇO DE TAPECEIRO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | VANDERLAN FERNADES ARAÚJO | 19.589.585/0001-55 | | 09/01/2025 | 0 | 0 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
2025 | 11501 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E REVISÃO DE GARANTIA DOS VEÍCULOS L200 TRITONS PLACAS- OYC4J19/ QKA2D43 E OYC6C22, SENDO DUAS COM 10 MIL KM E UMA COM 19 MIL KM | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | | 12/02/2025 | 0 | 0 | 1.463,51 | 0,00 | 1.463,51 |
2025 | 11214 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 24/01/2025 | 0 | 0 | 6.270,65 | 0,00 | 6.270,65 |
2025 | 11497 | DISPENSA | COMPRA DE ESPELHO, VIDROS, TAPETE E BORRIFADORES | E. M. O. ROCHA-ME | 36.998.011/0001-50 | | 12/02/2025 | 0 | 0 | 929,90 | 0,00 | 929,90 |
2025 | 11954 | DISPENSA | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MILTON BARBOSA DOS SANTOS | | *.706.201-* | 11/03/2025 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
2025 | 12499 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/TECIDOS/UTENSÍLIOS DE COZINHA/ARMARINHOS | TECIDOS E CONFECÇÃO N. S. DA GUIA | 24.873.523/0001-00 | | 10/04/2025 | 0 | 0 | 732,60 | 0,00 | 732,60 |
2025 | 13270 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO,PLASTIFICADORA,POTE ORGANIZADOR E MICROFONE PARA KARAOKÊ PARA ATENDER A EDUCAÇÃO | JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA | 55.078.832/0001-12 | | 15/05/2025 | 0 | 0 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h